(相关资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,深南电A因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。深南电A当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月27日至06月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | - | ||
3 | 招商证券广州天河君茂广场营业部 | - | ||
4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 560 | - | |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
3 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | ||
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | - | |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。